Pekon Sidokaton

Kec. Gisting, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Loading

Pekon Sidokaton

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Layanan Primer Pekon Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Lampung. UNTUK INFORMASI PRODUK PEKON KAMI SILAHKAN HUBUNGI WHATSAPP 085839052612

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sidokaton, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sidokaton, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 344 23,35% 187 12,70% 157 10,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 389 26,41% 8 0,54% 381 25,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 212 14,39% 96 6,52% 116 7,88%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,54% 2 0,14% 6 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 381 25,87% 360 24,44% 21 1,43%
10 PETERNAK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,48% 6 0,41% 1 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,41% 6 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,41% 5 0,34% 1 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,27% 4 0,27% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,27% 4 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,27% 4 0,27% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,54% 5 0,34% 3 0,20%
85 PERANGKAT DESA 4 0,27% 3 0,20% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 5,63% 69 4,68% 14 0,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.471 99,86% 767 52,07% 704 47,79%
BELUM MENGISI 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
TOTAL 1.473 100,00% 768 52,14% 705 47,86%
Diperbarui : 04 Juni 2025 09:48:54

Pekon

768

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI768penduduk

705

PEREMPUAN

PEREMPUAN705penduduk

1.473

TOTAL

TOTAL1.473penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Desa

INDRIYO BASUKI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

YUDI PRATIKNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUHAMMAD RIFAI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

MARSUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

RIA AFRIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Firda Ayu

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanan Pembangunan

KAMISAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

PONIJO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

SUPRAPTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

NANANG AL ROSID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

SUBARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

SRI MANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Staff dan Operator Sv

HASAN YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Staff dan Operator Sv

ROSYID BOFIANNURDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

47

Surat

Tahun Lalu

59

Surat

Total

170

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:03:58
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 38
Kemarin : 182
Total Pengunjung : 206.251
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.200
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2023 Pelaksanaan

APBP 2023 Pendapatan

APBP 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Pekon

INDRIYO BASUKI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

YUDI PRATIKNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RIFAI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MARSUDI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

RIA AFRIYANTI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Firda Ayu

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KAMISAN

Kaur Perencanan Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

PONIJO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUPRAPTO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

NANANG AL ROSID

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

SUBARDI

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

SRI MANINGSIH

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

HASAN YULIANTO

Staff dan Operator Sv
Tidak Ada di Kantor

ROSYID BOFIANNURDIN

Staff dan Operator Sv
Tidak Ada di Kantor